top of page
عدد الطلاب
33,319
سنة التأسيس
2016
الموقع
اسطنبول
الترتيب المحلي
194

جامعة إسطنبول كينت: دليل التخصصات وشروط القبول للطلاب السوريين
تُعد جامعة إسطنبول كينت (Istanbul Kent University) واحدة من أبرز الجامعات الخاصة الحديثة في تركيا، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة إثبات كفاءتها بين الجامعات المرموقة بفضل برامجها الأكاديمية المتطورة وتركيزها المكثف على الجانب التطبيقي. تهدف الجامعة إلى إعداد خريجين يمتلكون مهارات تقنية وعلمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل الدولي، مما جعلها وجهة مفضلة للطلاب الدوليين، لا سيما في المجالات الطبية والهندسية.
البرنامج | السنوات | اللغة | السعر | المستوى | الجامعة |
|---|---|---|---|---|---|
تخدير | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم | |
التوثيق والسكرتارية الطبية | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم | |
تقنيات التصوير الطبي | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم | |
تقنيات المختبرات الطبية | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم | |
خدمات غرف العمليات | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم | |
صحة الفم والأسنان | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم | |
العلاج الطبيعي | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم | |
التعويضات السنية | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم | |
تقنيات أمن المعلومات | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم | |
الفيزيولوجيا العصبية الكهربائية | 2 | التركية | 1٬600$ | دبلوم |
منحة الأخوة
خصم إضافي 10% عند تسجيل أكثر من فرد من العائلة.
البرنامج | السنوات | لغة الدراسة | السعر | المستوى | الجامعة |
|---|---|---|---|---|---|
إدارة الأعمال | 4 | التركية | 2٬200$ | بكالوريوس | |
إدارة الأعمال | 4 | الانجليزية | 2٬900$ | بكالوريوس | |
صيدلة | 5 | التركية | 18٬000$ | بكالوريوس | |
العلوم السياسية والإدارة العامة | 4 | التركية | 2٬200$ | بكالوريوس | |
العلوم السياسية والإدارة العامة | 4 | الانجليزية | 2٬900$ | بكالوريوس | |
علم النفس | 4 | التركية | 2٬200$ | بكالوريوس | |
علم النفس | 4 | الانجليزية | 2٬900$ | بكالوريوس | |
علاقات دولية | 4 | الانجليزية | 2٬900$ | بكالوريوس |
منحة التفوق الرياضي
مقاعد مجانية للمحترفين في الأندية الرياضية المعتمدة.
البرنامج | السنوات | اللغة | السعر | المستوى |
|---|---|---|---|---|
طب أسنان الأطفال | 2 | التركية | 20٬000$ | دكتوراه |
تقويم الأسنان | 2 | التركية | 20٬000$ | دكتوراه |
البرنامج | السنوات | لغة الدراسة | السعر | المستوى |
|---|---|---|---|---|
علم النفس السريري | 2 | التركية | 15٬000$ | ماستر |
إدارة الرعاية الصحية | 2 | التركية | 2٬500$ | ماستر |
bottom of page
.png)
.png)



.png)