top of page
عدد الطلاب
23,319
سنة التأسيس
2011
الموقع
اسطنبول
الترتيب المحلي
90

تفاصيل كاملة عن
جامعة أوسكودار


جامعة أسكودار – التخصصات، المميزات، وشروط التسجيل في أول جامعة مخصصة لعلوم السلوك والصحة النفسية في تركيا
تُعد جامعة أسكودار واحدة من أهم الجامعات التركية المتخصصة في مجالات علم النفس، العلوم العصبية، الصحة النفسية، والعلوم السلوكية، إضافة إلى برامج الهندسة، العلوم الصحية، والإعلام. وقد ساهم هذا التخصص الفريد في جعلها وجهة مفضلة للطلاب الراغبين في دراسة العلوم الإنسانية والصحية بطريقة عصرية تنطلق من فهم السلوك البشري والصحة العقلية. تتميز الجامعة بربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي من خلال مستشفى NPİSTANBUL الشهير، وهو أول مستشفى متخصص في الطب النفسي والعصبي في تركيا، والذي يعمل كشريك رئيسي للجامعة في التدريب العملي والبحث العلمي. هذا الارتباط يمنح الطلاب خبرة واقعية داخل بيئة سريرية حقيقية، وهو ما يميز جامعة أسكودار عن غيرها من الجامعات الخاصة.
الأوراق المطلوبة
شهادة الثانوية مترجمة
جواز سفر ساري المفعول
صور شخصية حديثة
خصومات حصرية لطلاب " خطوة "
بصفتنا وكلاء رسميون، نقدم لك خصومات تصل إلى 75% من القسط السنوي المعلن من قبل الجامعة. سجل معنا لضمان أقل سعر ممكن.
أدخل الخصم
متوسط الرسوم بعد الخصم:
لماذا هذه الجامعة ؟
اعتمادات دولية ( MUDEK , JCI )
تدريب عملي في أفضل الشركات
سكن طلابي متطور ومريح
فرص تبادل طلابي ( Erasmus )

البرنامج | السنوات | لغة الدراسة | السعر | المستوى | الجامعة |
|---|---|---|---|---|---|
تخدير | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
قياس السمع | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
الإسعافات الأولية والطارئة | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
التوثيق والسكرتارية الطبية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تقنيات التصوير الطبي | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تقنيات المختبرات الطبية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
خدمات غرف العمليات | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
صحة الفم والأسنان | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
العلاج الطبيعي | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
العلاج بالأشعة | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
التعويضات السنية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
غسيل الكلى | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
بصريات | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
العمل الاجتماعي | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
الصحة والسلامة المهنية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تقنيات الغذاء | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تقنيات الأجهزة الطبية الحيوية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
الفيزيولوجيا العصبية الكهربائية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تقنيات المختبرات | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
مساعد تشريح الجثة | 2 | التركية | $2٬545 | دبلوم | |
تقنيات مختبرات علم الأمراض | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
الخدمات الصيدلانية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
الأطراف الصناعية وتقويم العظام | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
رعاية وإعادة تأهيل المعاقين | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
رعاية المسنين | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
إدارة الطوارئ والكوارث | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
الصحة البيئية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
خدمة الرعاية المنزلية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تمريض الصحة المنزلية | 2 | التركية | 2٬400$ | دبلوم | |
النباتات الطبية والعطرية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
الترويج والتسويق الطبي | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
التكنولوجيا النووية والسلامة من الإشعاع | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تقنيات الإرواء | 2 | التركية | 2٬400$ | دبلوم | |
الأمان الاجتماعي | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تنمية الطفل | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
إدارة المؤسسات الصحية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تمريض صحة الطفل وأمراضه | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم | |
تقنيات نظام المعلومات الصحية | 2 | التركية | 2٬545$ | دبلوم |
منحة الأخوة
خصم إضافي 10% عند تسجيل أكثر من فرد من العائلة.
البرنامج | السنوات | لغة الدراسة | السعر | المستوى | الجامعة |
|---|---|---|---|---|---|
هندسة كمبيوتر | 4 | الانجليزية | 5٬095$ | بكالوريوس | |
طب الأسنان | 6 | التركية | 15٬280$ | بكالوريوس | |
هندسة كهرباء والكترون | 4 | الانجليزية | 4٬585$ | بكالوريوس | |
نظم المعلومات الإدارية | 4 | التركية | 3٬200$ | بكالوريوس | |
طب بشري | 6 | التركية | 16٬300$ | بكالوريوس | |
علم النفس | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
علم الإجتماع | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
هندسة برمجيات | 4 | الانجليزية | 5٬095$ | بكالوريوس | |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
الإدارة الصحية | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
التغذية والحمية | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
تمريض | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
الترجمة والترجمة الفورية الإنكليزية | 4 | الانجليزية | 3٬970$ | بكالوريوس | |
تنمية الطفل | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
علم الصوتيات | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
علاج النطق واللغة | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
قبالة | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
الكرتون والرسوم المتحركة | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
الهندسة الحيوية | 4 | الانجليزية | 4٬585$ | بكالوريوس | |
الإذاعة والتلفزيون والسينما | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
تصميم التواصل البصري | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
تروية قلبية | 4 | التركية | $3٬260 | بكالوريوس | |
صحافة | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
تاريخ | 4 | التركية | 3٬260$ | بكالوريوس | |
هندسة صناعية | 4 | الانجليزية | $3٬970 | بكالوريوس | |
العلاقات العامة والإعلان | 4 | التركية | $3٬260 | بكالوريوس | |
علاج وظيفي | 4 | التركية | $3٬260 | بكالوريوس | |
إعلان | 4 | التركية | $3٬260 | بكالوريوس | |
الإعلام الجديد والإتصالات | 4 | الانجليزية | $3٬970 | بكالوريوس | |
العمل الاجتماعي | 4 | التركية | $3٬260 | بكالوريوس | |
علم النفس | 4 | الانجليزية | $5٬095 | بكالوريوس | |
فلسفة | 4 | التركية | $3٬260 | بكالوريوس | |
علم الطب الشرعي | 4 | التركية | $3٬260 | بكالوريوس | |
الصحة والسلامة المهنية | 4 | التركية | $3٬260 | بكالوريوس | |
علاج النطق واللغة | 4 | التركية | $8٬095 | بكالوريوس | |
تسويق | 4 | التركية | $8٬095 | بكالوريوس |
منحة التفوق الرياضي
مقاعد مجانية للمحترفين في الأندية الرياضية المعتمدة.
البرنامج | السنوات | لغة الدراسة | السعر | المستوى |
|---|---|---|---|---|
الإعلام الجديد والإتصالات | 2 | التركية | $7٬030 | دكتوراه |
علم النفس | 2 | التركية | $17٬315 | دكتوراه |
السلامة والصحة المهنية | 2 | التركية | $7٬030 | دكتوراه |
فكر وتاريخ وأدب الحضارة الإسلامية | 2 | التركية | $9٬895 | دكتوراه |
تصميم الاتصالات البصرية | 2 | التركية | $7٬030 | دكتوراه |
علاج النطق واللغة | 2 | التركية | $8٬095 | دكتوراه |
التشريح السريري | 2 | التركية | $8٬095 | دكتوراه |
علم الأعصاب | 2 | التركية | $8٬095 | دكتوراه |
علاقات دولية | 2 | الانجليزية | $7٬030 | دكتوراه |
الإدارة الصحية | 2 | التركية | $7٬030 | دكتوراه |
علم وظائف الأعضاء | 2 | الانجليزية | $8٬095 | دكتوراه |
علم الطب الشرعي | 2 | التركية | $7٬030 | دكتوراه |
تمريض | 2 | التركية | $8٬095 | دكتوراه |
bottom of page
.png)
.png)

.png)